Sy'Fynsk 5daw's 2005
Svendborg Orienteringsklub
Bregninge Skov 4/5-2005
Resultatliste Bane 2 Banelængde: 6,3 KM Antall poster: 17 | Return |
1 Berg,Johan Odense OK 37:04 + 00:00
2 Damgaard,Erik Fåborg OK 44:25 + 07:21
3 Berg,Ayoe Odense OK 45:35 + 08:31
4 Knudsen,Leif Fåborg OK 47:05 + 10:01
5 Ibsen,Jens Svendborg OK 47:19 + 10:15
6 Asmussen,Asmus Svendborg OK 47:59 + 10:55
7 Andersen,Bjarne Svendborg OK 48:04 + 11:00
8 Thomsen,Aage Svendborg OK 49:13 + 12:09
9 Boe,Claus Thomsen Odense OK 49:48 + 12:44
10 Hasholt,Ole Chr. Svendborg OK 50:02 + 12:58
11 Mogensen,Karsten Odense OK 51:28 + 14:24
12 Berg,Søren Odense OK 51:48 + 14:44
13 Lunding,Anita Svendborg OK 51:59 + 14:55
14 Stubberup,Line Odense OK 52:20 + 15:16
15 Fredskild,Erik Svendborg OK 52:26 + 15:22
16 Hermanrud,Britt Odense OK 53:08 + 16:04
17 Larsen,Hans Fåborg OK 53:13 + 16:09
18 Lyng,Andy Odense OK 53:39 + 16:35
19 Andersen,Erik Odense OK 54:49 + 17:45
20 Skovlyst,Aksel Fåborg OK 55:42 + 18:38
21 Asmussen,Magnus Svendborg OK 56:26 + 19:22
22 Kristensen,Leif Fåborg OK 57:08 + 20:04
23 Vest,Signe A. Svendborg OK 57:23 + 20:19
24 Splittorff,Randi Svendborg OK 57:24 + 20:20
25 Henriksen,Rasmus Svendborg OK 57:40 + 20:36
26 Christoffersen,Camilla Svendborg OK 59:13 + 22:09
27 Wilhardt,Rene Svendborg OK 1:05:24 + 28:20
28 Thomsen,Knud Erik Svendborg OK 1:06:32 + 29:28
29 Jeppesen,Lars Odense OK 1:08:58 + 31:54
30 Bredstrup Nielsen,Uffe Svendborg OK 1:12:40 + 35:36
31 Færing,Annette Svendborg OK 1:13:41 + 36:37
32 Jensen,Herluf Svendborg OK 1:19:06 + 42:02
DSQ Kaysen,Bo Svendborg OK 46:01
DSQ Christiansen,Preben Odense OK 59:52
DSQ Hvelplund,Jens Christian Odense OK 51:12
DSQ Splittorff,Ove Svendborg OK 51:39
DSQ Christoffersen,Gitte Svendborg OK 18:00:00
DSQ Petersen,Jørgen Odense OK 52:15
DSQ Petersen,Frank Fåborg OK 1:04:25
10-05-05 20:52:22 eTiming vertion 1.6.5 Emit as
Lisensen tillhører: SVENDBORG