SkovTest 10000m | ||||||
Uofficielle tider | ||||||
Klasse | Tid | Rekordholder | Dato | Tid | Rekordholder | Dato |
H8 | ||||||
H9 | ||||||
H10 | ||||||
H11 | ||||||
H12 | ||||||
H13 | ||||||
H14 | ||||||
H15 | ||||||
H16 | ||||||
H17 | ||||||
H18 | ||||||
H19 | ||||||
H20 | ||||||
H21 | 00:49:48 | Thomas Brinck | 18-05-2010 | |||
H35 | 00:43:34 | Lars Lindegaard Mikkelsen | 21-04-2009 | |||
H40 | ||||||
H45 | ||||||
H50 | ||||||
H55 | ||||||
H60 | ||||||
H65 | ||||||
D8 | ||||||
D9 | ||||||
D10 | ||||||
D11 | ||||||
D12 | ||||||
D13 | ||||||
D14 | ||||||
D15 | ||||||
D16 | ||||||
D17 | ||||||
D18 | 00:52:58 | Cęcilie Christofferson | 18-05-2010 | |||
D19 | ||||||
D20 | ||||||
D21 | ||||||
D35 | ||||||
D40 | ||||||
D45 | ||||||
D50 |