StarCross - 3,0 km | ||||||
Uofficielle tider | ||||||
Klasse | Tid | Rekordholder | Dato | Tid | Rekordholder | Dato |
H8 | ||||||
H9 | ||||||
H10 | ||||||
H11 | ||||||
H12 | ||||||
H13 | ||||||
H14 | ||||||
H15 | ||||||
H16 | ||||||
H17 | ||||||
H18 | ||||||
H19 | ||||||
H20 | ||||||
H21 | 00:26:35 | Klaus | 25/5 2010 | |||
H35 | ||||||
H40 | ||||||
H45 | 00:32:52 | Bjørn Christoffersen | 25/5 2010 | |||
H50 | ||||||
H55 | 00:31:12 | Bjarne Andersen | 25/5 2010 | |||
H60 | ||||||
H65 | ||||||
H70 | ||||||
D8 | ||||||
D9 | ||||||
D10 | ||||||
D11 | ||||||
D12 | ||||||
D13 | ||||||
D14 | ||||||
D15 | ||||||
D16 | ||||||
D17 | ||||||
D18 | 00:30:41 | Cæcilie Christoffersen | 25/5 2010 | |||
D19 | ||||||
D20 | ||||||
D21 | ||||||
D35 | ||||||
D40 | ||||||
D45 | ||||||
D50 |