9/9 2008 | ||||||||||
Placering | 1. runde | 2. runde | Hurtigste stræktider | |||||||
1 | 00:16:20 | Kent Christensen | 41 | 1 | 00:02:29 | Kent | ||||
2 | 00:23:50 | 00:18:18 | Bjarne Andersen | 54 | 2 | 00:02:37 | Kent | |||
3 | 00:18:50 | Niels Smedegård | 26 | 3 | 00:03:55 | Kent | ||||
4 | 00:21:19 | 00:19:03 | Gitte Christoffersen | 44 | 4 | 00:04:13 | Kent | |||
5 | 00:21:49 | 00:19:07 | Finn Henriksen | 47 | 5 | 00:03:06 | Kent | |||
6 | 00:19:56 | Bjørn Christoffersen | 46 | |||||||
7 | 00:21:56 | Nikolaj Wilhardt | 13 | 0:16:20 | Idealtid 9/9 2008 | |||||
8 | 00:22:23 | 00:22:10 | Signe Andersen Vest | 19 | ||||||
9 | 00:23:26 | Henrik | ||||||||
10 | 00:28:05 | Nina Lunding Henriksen | 13 | |||||||
11 | 00:28:46 | Jonas Mikkelsen | 9 | |||||||
12 | 00:28:46 | Lunding Henriksen Mikkelse | 11 | |||||||
Preben |